Sismo de 5.8 en Córdoba como se midió en otras localidades
| Localización | MMI | Respuestas | Distancia |
| Villa Carlos Paz, CórdobaArgentina | III | 2 | 172 |
| Córdoba, CórdobaArgentina | IV | 24 | 173 |
| Catamarca, CatamarcaArgentina | III | 1 | 198 |
| Alta Gracia, CórdobaArgentina | IV | 1 | 199 |
| Santiago del Estero, Santiago del EsteroArgentina | III | 1 | 230 |
| La Rioja, La RiojaArgentina | III | 1 | 233 |
| Río Tercero, CórdobaArgentina | IV | 3 | 259 |
| Tucumán, TucumánArgentina | IV | 3 | 343 |
| San Juan, San JuanArgentina | III | 1 | 428 |
| Mercedes, San LuisArgentina | V | 1 | 434 |
| Fernando de la Mora, Central deParaguay | III | 1 | 848 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario