Estos son los detalles medidos del sismo. Tambien en San Juan temblaron, y uno se pregunta , no sera que el desproosito de volar montañas como Veladero o Pascua Lama pueda provocar semejantes dños? Yo creo que si...
Magnitude | 4.6 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 31.332°S, 65.029°W |
Depth | 34.1 km (21.2 miles) |
Region | CORDOBA, ARGENTINA |
Distances | 5 km (3 miles) ESE of Salsacate, Argentina 51 km (31 miles) WNW of Villa Carlos Paz, Argentina 54 km (33 miles) W of Cosquin, Argentina 58 km (36 miles) WSW of La Falda, Argentina |
Location Uncertainty | horizontal +/- 19 km (11.8 miles); depth +/- 6.3 km (3.9 miles) |
Parameters | NST= 60, Nph= 62, Dmin=567.7 km, Rmss=1.4 sec, Gp= 50°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=A |
Source |
|
Event ID | usc000egzm |
El de San Juan;
Magnitude | 4.6 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 31.244°S, 68.461°W |
Depth | 80.9 km (50.3 miles) |
Region | SAN JUAN, ARGENTINA |
Distances | 22 km (13 miles) NNE of Albardon, Argentina 27 km (16 miles) NNE of Chimbas, Argentina 29 km (18 miles) NNE of Villa Paula de Sarmiento, Argentina 32 km (19 miles) NNW of San Martin, Argentina |
Location Uncertainty | horizontal +/- 23.2 km (14.4 miles); depth +/- 10.6 km (6.6 miles) |
Parameters | NST= 71, Nph= 74, Dmin=253.8 km, Rmss=0.68 sec, Gp= 76°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=5 |
Source |
|
Event ID | usc000egm0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario