En Google Maps con este link veras el detalle....
-43.1147 -71.7514(M4.4 - CHUBUT, ARGENTINA - 2011 June 01 11:14:54 UTC)
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0003wbv.php#maps
-43.1147 -71.7514(M4.4 - CHUBUT, ARGENTINA - 2011 June 01 11:14:54 UTC)
El cuadrado amarillo mas bajo es junto a la Presa Futaleufu |
Magnitud | 4.4 |
---|---|
Fecha y hora |
|
Localización | 43.115 ° S, 71.751 ° W |
Profundidad | 179,2 kilometros (111,4 millas) |
Región | CHUBUT, ARGENTINA |
Distancias | 42 km (26 millas) al suroeste de Esquel, Chubut, Argentina 171 kilometros (106 millas) al ESE de Castro, Los Lagos, Chile 206 kilometros (128 millas) al SSE de Puerto Montt, Los Lagos, Chile 1475 kilometros (916 millas) al suroeste de Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
Ubicación incertidumbre | horizontal + / - 27,1 km (16,8 millas), profundidad de + / - 7.7 km (4.8 millas) |
Parámetros | NST = 52, Nph = 61, Dmin = 282.8 kilometros, RMSS = 0,69 seg, Gp = 137 °, M-type = cuerpo magnitud de la onda (Mb), Version = 7 |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usc0003wbv |
No hay comentarios:
Publicar un comentario